ATL.N0000 200 2.29 457 2.3 -2
BFL.N0000 2,912 422 1,228,878 351.7 -215,174
DIAL.N0000 46,800 12.24 573,033 9.5 -132,968
EXPO.N0000 500 12.85 6,425 12.6 -189
FLCH.N0000 13,000 5.06 65,775 4.5 -7,872
GLAS.N0000 1,000 11.02 11,024 9.8 -1,324
JKH.N0000 1,400 308.48 431,877 293.3 -25,446
LGL.X0000 500 30.72 15,358 30.5 -263
NHL.N0000 5,000 3.94 19,719 4 78
PCH.N0000 200 18.73 3,746 20 214
TAFL.N0000 800 179.64 143,714 101.5 -63,342
2,500,005 -446,288
Last edited by GoodPick on Tue Jun 21, 2011 9:07 pm; edited 2 times in total